K-HEHD-0320-24 Cinta LED, 110-114 lm/ft, 1 W/ft, IP20 1 W/ft

Ref No: K-HEHD-0320-24
  • CRI 97 / R9 hasta 98
  • Eficacia luminosa hasta 114 lm/W
  • Flujo luminoso hasta 111 lm/ft
  • Elipse de MacAdam de 3 pasos, binning soltero
  • Excelente reproducción cromática con ajuste simultáneo de la atenuación
  • Adecuado para instalación en el área de almacenamiento de un armario de ropa
Grado de protección IP20
Regulable
No contiene mercurio ni plomo
CRI 95+
 Certificado UL
Certificado CE
RoHS Certificado
Closet Rated
Garantía 7 años
 JA8
Especificación técnica
Grado de protección IP
20
CRI
95
R9
98
LxBy
L80B50
Toda la vida
60000 h
Tensión de alimentación
24 V DC
Poder
1 W/ft
Ángulo de haz
120°
Elipse de MacAdam
3 SDCM
Altura [H]
0.1" (1.6 mm)
Anchura [W]
0.4" (10 mm)
Precorete cada [C]
2" (50 mm)
Distancia entre LED [D]
0.2" (5.5 mm)
Cantidad de LED para 1 ft
48
Cantidad de LED en la sección de corte
8 uds
Longitud máxima de trayecto [L]
46'00" (14.02 m)
Closet Rated
Yes
JA8 / TITLE24 Compliant
Yes
Regulable
Yes
Temperatura de trabajo
-22°F - 140°F
Color LED Salida LED Eficacia luminosa Ref. nr.
2700K
107 lm/ft
110 lm/W
K-HEHD27-0320-24
3000K
104 lm/ft
107 lm/W
K-HEHD30-0320-24
3500K
109 lm/ft
113 lm/W
K-HEHD35-0320-24
4000K
111 lm/ft
114 lm/W
K-HEHD40-0320-24
Descripción técnica
22K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 96 -1 0.01
2 96 0 0.01
3 96 1 -0.01
4 95 -2 0.03
5 96 -1 0.01
6 94 2 0.04
7 97 2 0.01
8 94 2 0.02
9 95 2 0.01
10 96 2 0.01
11 95 3 0.01
12 91 5 -0.04
13 88 2 -0.10
14 87 -2 -0.14
15 93 -2 -0.04
16 92 -2 -0.04
25K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 97 0 0.01
2 96 1 0.00
3 95 1 -0.02
4 95 -2 -0.03
5 97 -1 0.01
6 95 2 0.03
7 95 1 0.02
8 95 4 0.00
9 95 2 0.01
10 96 2 0.00
11 94 4 0.00
12 93 3 -0.02
13 93 3 -0.08
14 87 -2 -0.07
15 94 0 -0.02
16 93 1 -0.04
27K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 97 -1 0.00
2 97 1 -0.01
3 95 1 0.01
4 96 -2 -0.01
5 96 0 0.01
6 93 3 0.03
7 95 2 0.00
8 95 3 -0.01
9 97 1 0.00
10 98 1 0.01
11 94 4 0.02
12 93 4 0.00
13 93 3 -0.07
14 87 1 -0.08
15 94 2 -0.03
16 92 -0.05 0
30K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 97 0 0.00
2 98 0 0.00
3 96 1 0.01
4 96 -1 -0.01
5 97 1 0.02
6 94 3 0.02
7 95 2 0.00
8 96 2 -0.01
9 97 1 0.00
10 98 0 0.01
11 94 3 0.03
12 94 3 0.01
13 95 3 -0.05
14 91 2 -0.05
15 94 3 -0.03
16 93 1 -0.05
35K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 97 1 0.00
2 97 1 -0.01
3 96 0 0.00
4 95 -2 -0.02
5 95 -3 0.00
6 96 0 0.02
7 96 0 0.02
8 98 1 0.01
9 95 1 0.03
10 93 1 0.04
11 92 3 0.05
12 93 4 0.01
13 96 1 -0.02
14 95 3 -0.02
15 91 3 -0.02
16 93 2 -0.04
40K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 95 1 0.01
2 96 1 -0.01
3 96 1 -0.01
4 94 -3 -0.03
5 93 -4 -0.01
6 97 -1 0.01
7 92 -2 0.04
8 97 0 0.02
9 93 1 0.05
10 92 2 0.05
11 92 4 0.05
12 93 4 0.01
13 97 1 -0.02
14 94 4 -0.01
15 90 4 -0.02
16 95 1 -0.01
50K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 95 2 0.00
2 96 2 -0.02
3 96 1 -0.01
4 95 -2 -0.03
5 94 -4 -0.01
6 97 0 0.01
7 94 -1 0.03
8 96 1 0.02
9 95 1 0.03
10 93 2 0.04
11 92 3 0.05
12 93 4 0.01
13 96 1 -0.02
14 95 4 -0.01
15 91 4 -0.02
16 95 2 -0.01
 
 
Perfiles relacionados
Productos relacionados

Comparar productos