Cinta LED K-HEHD-1920-24 5.9 W/ft

Ref No: K-HEHD-1920-24
  • CRI 97 / R9 hasta 98
  • Eficacia luminosa hasta 134 lm|W
  • Flujo luminoso hasta 784 lm/ft
  • Elipse de MacAdam de 3 pasos, binning soltero
  • Excelente reproducción cromática con ajuste simultáneo de la atenuación
  • Adecuado para instalación en el área de almacenamiento de un armario de ropa
Grado de protección IP20
Regulable
No contiene mercurio ni plomo
CRI 95+
 Certificado UL
Certificado CE
RoHS Certificado
Garantía 7 años
 JA8
Especificación técnica
Grado de protección IP
20
CRI
95
LxBy
L80B50
Toda la vida
60000 h
Tensión de alimentación
24 V DC
Poder
5.9 W/ft
Ángulo de haz
120°
Elipse de MacAdam
3 SDCM
Altura [H]
0.1" (1.6 mm)
Anchura [W]
0.4" (10 mm)
Precorete cada [C]
2" (50 mm)
Distancia entre LED [D]
0.2" (5.5 mm)
Cantidad de LED para 1 ft
48
Cantidad de LED en la sección de corte
8 uds
Longitud máxima de trayecto [L]
20'00" (6.1 m)
Closet Rated
Yes
JA8 / TITLE24 Compliant
Yes
Regulable
Yes
Temperatura de trabajo
-22°F - 140°F
Color LED Salida LED Eficacia luminosa Ref. nr.
2200K
560 lm/ft
96 lm/W
K-HEHD22-1920-24
2500K
615 lm/ft
105 lm/W
K-HEHD25-1920-24
2700K
676 lm/ft
115 lm/W
K-HEHD27-1920-24
3000K
676 lm/ft
115 lm/W
K-HEHD30-1920-24
3500K
708 lm/ft
121 lm/W
K-HEHD35-1920-24
4000K
736 lm/ft
126 lm/W
K-HEHD40-1920-24
5000K
784 lm/ft
134 lm/W
K-HEHD50-1920-24
Descripción técnica
22K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 96 -1 0.01
2 96 -1 0.01
3 97 1 -0.01
4 96 -1 -0.02
5 96 0 0,01
6 94 3 0.04
7 97 2 0.00
8 95 2 0.01
9 96 2 0.00
10 97 2 0.00
11 96 2 -0.01
12 92 4 -0.03
13 89 2 -0.10
14 87 -2 -0.14
15 93 -2 -0.05
16 92 -2 -0.04
25K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 97 0 0.00
2 96 1 0.00
3 96 1 -0.01
4 95 -2 -0.02
5 97 -1 0.01
6 95 2 0.03
7 95 1 0.02
8 95 4 0.00
9 95 2 0.00
10 96 2 0.00
11 94 4 0.00
12 93 3 -0.02
13 93 2 -0.08
14 87 -2 -0.07
15 94 -1 -0.02
16 93 0 -0.05
27K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 97 -1 0.00
2 97 0 -0.01
3 96 0 0.00
4 96 -2 -0.02
5 97 0 0.01
6 94 3 0.03
7 96 1 0.01
8 96 2 -0.01
9 97 1 0.00
10 98 1 0.01
11 95 3 0.02
12 93 3 0.00
13 94 3 -0.07
14 87 1 -0.08
15 94 2 -0.03
16 92 0 -0.05
30K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 97 0 0.00
2 98 0 -0.01
3 97 0 0.00
4 96 -2 -0.01
5 95 -3 0.00
6 97 0 0.02
7 96 0 0.01
8 98 1 0.00
9 96 1 0.02
10 95 0 0.03
11 92 3 0.05
12 94 4 0.01
13 96 1 -0.02
14 94 3 -0.03
15 92 2 -0.02
16 93 1 -0.04
35K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 97 1 0.00
2 97 1 -0.01
3 97 0 0.00
4 96 -2 -0.01
5 95 -2 0.00
6 97 1 0.01
7 96 0 0.02
8 97 1 0.01
9 97 1 0.02
10 95 1 0.03
11 93 2 0.05
12 94 3 0.01
13 96 1 -0.02
14 95 4 -0.01
15 92 4 -0.02
16 95 2 -0.02
40K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 97 0 0.00
2 98 0 -0.01
3 97 0 0.00
4 96 -2 -0.01
5 95 -3 0.00
6 97 0 0.02
7 96 0 0.01
8 98 1 0.00
9 96 1 0.02
10 95 0 0.03
11 92 3 0.05
12 94 4 0.01
13 96 1 -0.02
14 94 3 -0.03
15 92 2 -0.02
16 93 1 -0.04
50K CCT
 
Hue Bin Rf Chroma Hue
1 97 0 0.00
2 98 0 -0.01
3 97 0 0.00
4 96 -2 -0.01
5 95 -3 0.00
6 97 0 0.02
7 96 0 0.01
8 97 1 0.00
9 96 1 0.02
10 95 0 0.03
11 92 3 0.05
12 94 4 0.01
13 96 1 -0.02
14 94 3 -0.03
15 92 2 -0.02
16 93 1 -0.04
 
 
Perfiles relacionados
Productos relacionados

Comparar productos